ATLAS Offline Software
GetExEy_150V.cxx
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  Copyright (C) 2002-2018 CERN for the benefit of the ATLAS collaboration
3 */
4 
6 
8  // EyArray for VD=70V(rho=0.1540[C/m**3]), VB=150V
9 static const double EyArray[17][115] = {
10 {
11  2609.00, 2646.00, 2683.00, 2721.00, 2758.00,
12  2794.00, 2833.00, 2871.00, 2908.00, 2944.00,
13  2983.00, 3021.00, 3058.00, 3094.00, 3132.00,
14  3170.00, 3208.00, 3244.00, 3283.00, 3320.00,
15  3358.00, 3394.00, 3432.00, 3470.00, 3508.00,
16  3544.00, 3583.00, 3620.00, 3658.00, 3694.00,
17  3732.00, 3770.00, 3808.00, 3844.00, 3883.00,
18  3920.00, 3958.00, 3994.00, 4032.00, 4070.00,
19  4108.00, 4144.00, 4183.00, 4220.00, 4258.00,
20  4294.00, 4332.00, 4370.00, 4408.00, 4444.00,
21  4482.00, 4520.00, 4558.00, 4594.00, 4633.00,
22  4670.00, 4708.00, 4744.00, 4783.00, 4820.00,
23  4858.00, 4894.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
24  5044.00, 5081.00, 5120.00, 5157.00, 5193.00,
25  5232.00, 5269.00, 5306.00, 5342.00, 5380.00,
26  5416.00, 5451.00, 5488.00, 5525.00, 5560.00,
27  5594.00, 5628.00, 5664.00, 5697.00, 5727.00,
28  5758.00, 5790.00, 5817.00, 5841.00, 5864.00,
29  5885.00, 5902.00, 5909.00, 5918.00, 5916.00,
30  5902.00, 5885.00, 5855.00, 5800.00, 5746.00,
31  5661.00, 5538.00, 5407.00, 5215.00, 5017.00,
32  4732.00, 4444.00, 4044.00, 3647.00, 3179.00,
33  2571.00, 2022.00, 1310.00, 671.00, 327.70,
34 },
35 {
36  2609.00, 2646.00, 2683.00, 2720.00, 2757.00,
37  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2907.00, 2945.00,
38  2983.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
39  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3283.00, 3320.00,
40  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
41  3545.00, 3583.00, 3620.00, 3658.00, 3695.00,
42  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3883.00,
43  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
44  4107.00, 4145.00, 4183.00, 4220.00, 4258.00,
45  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
46  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4633.00,
47  4670.00, 4708.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
48  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5007.00,
49  5044.00, 5082.00, 5120.00, 5156.00, 5194.00,
50  5231.00, 5269.00, 5305.00, 5342.00, 5379.00,
51  5416.00, 5452.00, 5488.00, 5525.00, 5560.00,
52  5595.00, 5630.00, 5664.00, 5698.00, 5730.00,
53  5760.00, 5791.00, 5819.00, 5845.00, 5868.00,
54  5889.00, 5908.00, 5917.00, 5925.00, 5927.00,
55  5917.00, 5899.00, 5874.00, 5827.00, 5771.00,
56  5697.00, 5577.00, 5457.00, 5273.00, 5083.00,
57  4807.00, 4528.00, 4128.00, 3746.00, 3251.00,
58  2667.00, 2091.00, 1357.00, 706.90, 341.70,
59 },
60 {
61  2609.00, 2646.00, 2683.00, 2720.00, 2758.00,
62  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2907.00, 2945.00,
63  2983.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
64  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
65  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
66  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
67  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
68  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
69  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
70  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
71  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
72  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
73  4857.00, 4895.00, 4932.00, 4970.00, 5007.00,
74  5045.00, 5082.00, 5119.00, 5157.00, 5194.00,
75  5231.00, 5268.00, 5306.00, 5343.00, 5380.00,
76  5416.00, 5453.00, 5489.00, 5525.00, 5561.00,
77  5596.00, 5631.00, 5666.00, 5699.00, 5732.00,
78  5764.00, 5795.00, 5822.00, 5849.00, 5875.00,
79  5896.00, 5914.00, 5928.00, 5941.00, 5940.00,
80  5933.00, 5927.00, 5898.00, 5855.00, 5818.00,
81  5733.00, 5641.00, 5514.00, 5355.00, 5164.00,
82  4916.00, 4624.00, 4274.00, 3847.00, 3409.00,
83  2766.00, 2187.00, 1439.00, 751.10, 310.60,
84 },
85 {
86  2607.00, 2645.00, 2683.00, 2720.00, 2758.00,
87  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
88  2983.00, 3020.00, 3058.00, 3095.00, 3132.00,
89  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
90  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
91  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
92  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
93  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
94  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
95  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
96  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4633.00,
97  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
98  4857.00, 4895.00, 4932.00, 4970.00, 5007.00,
99  5045.00, 5082.00, 5119.00, 5157.00, 5194.00,
100  5232.00, 5269.00, 5306.00, 5343.00, 5380.00,
101  5417.00, 5453.00, 5490.00, 5526.00, 5562.00,
102  5598.00, 5633.00, 5668.00, 5701.00, 5735.00,
103  5767.00, 5799.00, 5827.00, 5856.00, 5881.00,
104  5905.00, 5926.00, 5941.00, 5954.00, 5960.00,
105  5960.00, 5951.00, 5932.00, 5903.00, 5860.00,
106  5802.00, 5704.00, 5600.00, 5453.00, 5277.00,
107  5045.00, 4782.00, 4416.00, 4055.00, 3547.00,
108  2966.00, 2292.00, 1543.00, 787.60, 418.30,
109 },
110 {
111  2607.00, 2645.00, 2683.00, 2720.00, 2758.00,
112  2795.00, 2832.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
113  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3133.00,
114  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
115  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
116  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
117  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
118  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
119  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
120  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
121  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
122  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
123  4857.00, 4895.00, 4932.00, 4970.00, 5007.00,
124  5045.00, 5082.00, 5120.00, 5157.00, 5194.00,
125  5232.00, 5269.00, 5306.00, 5343.00, 5380.00,
126  5417.00, 5454.00, 5491.00, 5527.00, 5563.00,
127  5600.00, 5635.00, 5670.00, 5704.00, 5739.00,
128  5771.00, 5804.00, 5834.00, 5864.00, 5891.00,
129  5917.00, 5940.00, 5958.00, 5978.00, 5985.00,
130  5993.00, 5992.00, 5978.00, 5959.00, 5933.00,
131  5875.00, 5807.00, 5712.00, 5589.00, 5435.00,
132  5234.00, 4977.00, 4681.00, 4285.00, 3838.00,
133  3178.00, 2515.00, 1710.00, 917.80, 152.50,
134 },
135 {
136  2607.00, 2645.00, 2683.00, 2720.00, 2758.00,
137  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
138  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3133.00,
139  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
140  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
141  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
142  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
143  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
144  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
145  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
146  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
147  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
148  4857.00, 4895.00, 4932.00, 4970.00, 5007.00,
149  5045.00, 5082.00, 5120.00, 5157.00, 5195.00,
150  5232.00, 5269.00, 5307.00, 5344.00, 5381.00,
151  5418.00, 5455.00, 5492.00, 5529.00, 5565.00,
152  5601.00, 5637.00, 5673.00, 5708.00, 5743.00,
153  5777.00, 5811.00, 5842.00, 5874.00, 5903.00,
154  5932.00, 5958.00, 5981.00, 6002.00, 6017.00,
155  6030.00, 6036.00, 6034.00, 6027.00, 6007.00,
156  5978.00, 5924.00, 5854.00, 5761.00, 5632.00,
157  5469.00, 5260.00, 4963.00, 4654.00, 4173.00,
158  3588.00, 2797.00, 1942.00, 1013.00, 320.60,
159 },
160 {
161  2607.00, 2645.00, 2683.00, 2720.00, 2758.00,
162  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
163  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
164  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
165  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
166  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
167  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
168  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
169  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
170  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
171  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
172  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
173  4857.00, 4895.00, 4932.00, 4970.00, 5008.00,
174  5045.00, 5082.00, 5120.00, 5157.00, 5195.00,
175  5232.00, 5270.00, 5307.00, 5344.00, 5382.00,
176  5419.00, 5456.00, 5493.00, 5530.00, 5567.00,
177  5604.00, 5640.00, 5676.00, 5712.00, 5749.00,
178  5783.00, 5818.00, 5852.00, 5886.00, 5917.00,
179  5948.00, 5978.00, 6006.00, 6033.00, 6055.00,
180  6078.00, 6092.00, 6101.00, 6110.00, 6109.00,
181  6090.00, 6064.00, 6023.00, 5959.00, 5875.00,
182  5752.00, 5584.00, 5381.00, 5066.00, 4729.00,
183  4059.00, 3286.00, 2263.00, 1242.00, 148.10,
184 },
185 {
186  2607.00, 2645.00, 2683.00, 2720.00, 2758.00,
187  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
188  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
189  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
190  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
191  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
192  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
193  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
194  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
195  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
196  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
197  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
198  4857.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
199  5045.00, 5083.00, 5120.00, 5158.00, 5195.00,
200  5233.00, 5270.00, 5308.00, 5345.00, 5382.00,
201  5420.00, 5457.00, 5495.00, 5532.00, 5569.00,
202  5606.00, 5643.00, 5681.00, 5717.00, 5753.00,
203  5790.00, 5827.00, 5862.00, 5897.00, 5933.00,
204  5967.00, 6000.00, 6033.00, 6064.00, 6093.00,
205  6122.00, 6149.00, 6171.00, 6191.00, 6206.00,
206  6219.00, 6219.00, 6207.00, 6187.00, 6147.00,
207  6079.00, 5982.00, 5828.00, 5649.00, 5312.00,
208  4787.00, 3950.00, 2762.00, 1331.00, 585.20,
209 },
210 {
211  2607.00, 2645.00, 2683.00, 2720.00, 2758.00,
212  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
213  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
214  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
215  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
216  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
217  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
218  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
219  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
220  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
221  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
222  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
223  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
224  5045.00, 5083.00, 5120.00, 5158.00, 5195.00,
225  5233.00, 5271.00, 5308.00, 5346.00, 5383.00,
226  5421.00, 5458.00, 5496.00, 5533.00, 5571.00,
227  5609.00, 5646.00, 5684.00, 5722.00, 5760.00,
228  5797.00, 5834.00, 5873.00, 5911.00, 5948.00,
229  5985.00, 6023.00, 6062.00, 6100.00, 6137.00,
230  6177.00, 6211.00, 6248.00, 6289.00, 6322.00,
231  6355.00, 6382.00, 6409.00, 6433.00, 6440.00,
232  6436.00, 6415.00, 6372.00, 6258.00, 6143.00,
233  5750.00, 5024.00, 4152.00, 1868.00, 1002.00,
234 },
235 {
236  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
237  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
238  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
239  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
240  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
241  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
242  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
243  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
244  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
245  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
246  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
247  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
248  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
249  5045.00, 5083.00, 5120.00, 5158.00, 5196.00,
250  5233.00, 5271.00, 5309.00, 5346.00, 5384.00,
251  5422.00, 5459.00, 5497.00, 5535.00, 5573.00,
252  5611.00, 5650.00, 5688.00, 5726.00, 5765.00,
253  5804.00, 5844.00, 5883.00, 5922.00, 5964.00,
254  6006.00, 6047.00, 6089.00, 6132.00, 6177.00,
255  6222.00, 6273.00, 6323.00, 6372.00, 6428.00,
256  6490.00, 6552.00, 6617.00, 6680.00, 6756.00,
257  6817.00, 6883.00, 6940.00, 6994.00, 6974.00,
258  6798.00, 6575.00, 6077.00, 5308.00, 3392.00,
259 },
260 {
261  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
262  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
263  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
264  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
265  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
266  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
267  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
268  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
269  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
270  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
271  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
272  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
273  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
274  5045.00, 5083.00, 5121.00, 5158.00, 5196.00,
275  5234.00, 5271.00, 5309.00, 5347.00, 5385.00,
276  5423.00, 5461.00, 5499.00, 5537.00, 5575.00,
277  5614.00, 5653.00, 5691.00, 5731.00, 5771.00,
278  5811.00, 5851.00, 5894.00, 5936.00, 5979.00,
279  6022.00, 6069.00, 6117.00, 6166.00, 6220.00,
280  6270.00, 6333.00, 6397.00, 6470.00, 6541.00,
281  6629.00, 6714.00, 6816.00, 6937.00, 7054.00,
282  7208.00, 7362.00, 7536.00, 7719.00, 7949.00,
283  8250.00, 8270.00, 8404.00, 9458.00, 10750.00,
284 },
285 {
286  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
287  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
288  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
289  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
290  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
291  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
292  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
293  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
294  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
295  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
296  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
297  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
298  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
299  5046.00, 5083.00, 5121.00, 5158.00, 5196.00,
300  5234.00, 5272.00, 5309.00, 5347.00, 5385.00,
301  5423.00, 5462.00, 5500.00, 5539.00, 5577.00,
302  5616.00, 5656.00, 5695.00, 5735.00, 5775.00,
303  5818.00, 5860.00, 5902.00, 5946.00, 5994.00,
304  6041.00, 6089.00, 6141.00, 6196.00, 6257.00,
305  6318.00, 6389.00, 6466.00, 6543.00, 6639.00,
306  6749.00, 6873.00, 7012.00, 7163.00, 7359.00,
307  7564.00, 7817.00, 8114.00, 8457.00, 8840.00,
308  9361.00, 10300.00, 11300.00, 11720.00, 12450.00,
309 },
310 {
311  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
312  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
313  2983.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
314  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
315  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
316  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
317  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
318  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
319  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
320  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
321  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
322  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
323  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
324  5046.00, 5083.00, 5121.00, 5159.00, 5196.00,
325  5234.00, 5272.00, 5310.00, 5348.00, 5386.00,
326  5424.00, 5463.00, 5501.00, 5540.00, 5579.00,
327  5618.00, 5658.00, 5698.00, 5739.00, 5780.00,
328  5823.00, 5865.00, 5911.00, 5957.00, 6005.00,
329  6054.00, 6108.00, 6165.00, 6223.00, 6290.00,
330  6354.00, 6437.00, 6526.00, 6624.00, 6731.00,
331  6867.00, 7010.00, 7177.00, 7384.00, 7609.00,
332  7906.00, 8240.00, 8633.00, 9109.00, 9708.00,
333  10660.00, 11850.00, 13860.00, 14800.00, 10130.00,
334 },
335 {
336  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
337  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2907.00, 2945.00,
338  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
339  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
340  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
341  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
342  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
343  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
344  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
345  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
346  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
347  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
348  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
349  5046.00, 5083.00, 5121.00, 5159.00, 5197.00,
350  5234.00, 5272.00, 5310.00, 5348.00, 5386.00,
351  5425.00, 5463.00, 5502.00, 5541.00, 5580.00,
352  5619.00, 5660.00, 5700.00, 5742.00, 5783.00,
353  5828.00, 5871.00, 5917.00, 5964.00, 6015.00,
354  6067.00, 6122.00, 6182.00, 6244.00, 6317.00,
355  6388.00, 6478.00, 6576.00, 6675.00, 6803.00,
356  6952.00, 7124.00, 7323.00, 7549.00, 7840.00,
357  8170.00, 8582.00, 9076.00, 9668.00, 10370.00,
358  11480.00, 12940.00, 14610.00, 18510.00, 20220.00,
359 },
360 {
361  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
362  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2907.00, 2945.00,
363  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
364  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
365  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
366  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
367  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
368  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
369  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
370  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
371  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
372  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
373  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
374  5046.00, 5083.00, 5121.00, 5159.00, 5197.00,
375  5234.00, 5272.00, 5310.00, 5349.00, 5387.00,
376  5425.00, 5464.00, 5503.00, 5541.00, 5581.00,
377  5621.00, 5661.00, 5702.00, 5744.00, 5786.00,
378  5830.00, 5874.00, 5923.00, 5970.00, 6022.00,
379  6075.00, 6133.00, 6196.00, 6260.00, 6337.00,
380  6410.00, 6507.00, 6612.00, 6716.00, 6859.00,
381  7028.00, 7211.00, 7423.00, 7688.00, 7993.00,
382  8387.00, 8850.00, 9398.00, 10070.00, 10910.00,
383  12040.00, 13590.00, 15300.00, 17750.00, 18520.00,
384 },
385 {
386  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
387  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2908.00, 2945.00,
388  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
389  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
390  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
391  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
392  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
393  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
394  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
395  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
396  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
397  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4783.00, 4820.00,
398  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
399  5046.00, 5083.00, 5121.00, 5159.00, 5197.00,
400  5234.00, 5272.00, 5310.00, 5349.00, 5387.00,
401  5425.00, 5464.00, 5503.00, 5542.00, 5582.00,
402  5621.00, 5662.00, 5703.00, 5745.00, 5788.00,
403  5833.00, 5877.00, 5925.00, 5973.00, 6026.00,
404  6081.00, 6139.00, 6203.00, 6270.00, 6349.00,
405  6425.00, 6526.00, 6635.00, 6744.00, 6892.00,
406  7061.00, 7261.00, 7492.00, 7761.00, 8101.00,
407  8503.00, 9003.00, 9601.00, 10320.00, 11190.00,
408  12380.00, 13650.00, 15220.00, 15810.00, 17860.00,
409 },
410 {
411  2607.00, 2645.00, 2682.00, 2720.00, 2758.00,
412  2795.00, 2833.00, 2870.00, 2907.00, 2945.00,
413  2982.00, 3020.00, 3057.00, 3095.00, 3132.00,
414  3170.00, 3207.00, 3245.00, 3282.00, 3320.00,
415  3357.00, 3395.00, 3432.00, 3470.00, 3507.00,
416  3545.00, 3582.00, 3620.00, 3657.00, 3695.00,
417  3732.00, 3770.00, 3807.00, 3845.00, 3882.00,
418  3920.00, 3957.00, 3995.00, 4032.00, 4070.00,
419  4107.00, 4145.00, 4182.00, 4220.00, 4257.00,
420  4295.00, 4332.00, 4370.00, 4407.00, 4445.00,
421  4482.00, 4520.00, 4557.00, 4595.00, 4632.00,
422  4670.00, 4707.00, 4745.00, 4782.00, 4820.00,
423  4858.00, 4895.00, 4933.00, 4970.00, 5008.00,
424  5046.00, 5083.00, 5121.00, 5159.00, 5197.00,
425  5234.00, 5272.00, 5310.00, 5349.00, 5387.00,
426  5425.00, 5464.00, 5503.00, 5542.00, 5582.00,
427  5621.00, 5662.00, 5703.00, 5746.00, 5788.00,
428  5833.00, 5878.00, 5926.00, 5974.00, 6027.00,
429  6082.00, 6141.00, 6206.00, 6273.00, 6353.00,
430  6430.00, 6530.00, 6641.00, 6753.00, 6901.00,
431  7081.00, 7278.00, 7507.00, 7790.00, 8126.00,
432  8548.00, 9056.00, 9655.00, 10390.00, 11280.00,
433  12420.00, 13680.00, 14850.00, 15960.00, 17550.00,
434 },
435  };
436 //
437 return EyArray[ix][iy];
438  }
439 
440 
441 
443 // ExArray for VD=70V(rho=0.1540[C/m**3]), VB=150V
444 static const double ExArray[17][115] = {
445 {
446  -2.04, -1.58, -2.92, -3.26, -3.61,
447  -2.99, -2.63, -3.06, -3.50, -3.28,
448  -2.90, -3.35, -3.80, -3.21, -2.75,
449  -3.26, -3.66, -3.11, -2.78, -3.23,
450  -3.69, -3.33, -2.90, -3.31, -3.74,
451  -3.24, -2.70, -3.13, -3.57, -3.28,
452  -2.85, -3.27, -3.70, -3.28, -2.85,
453  -3.28, -3.71, -3.27, -2.84, -3.27,
454  -3.70, -3.12, -2.68, -3.12, -3.55,
455  -3.40, -3.01, -3.46, -3.94, -3.40,
456  -2.95, -3.44, -3.82, -3.38, -2.86,
457  -3.30, -3.73, -3.26, -2.86, -3.29,
458  -3.71, -3.28, -2.85, -3.27, -3.69,
459  -3.29, -2.82, -3.25, -3.65, -3.25,
460  -2.77, -3.12, -3.47, -3.14, -2.61,
461  -2.87, -3.80, -3.00, -2.36, -2.40,
462  -3.83, -2.59, -1.73, -1.28, -3.83,
463  -1.66, -0.37, 1.09, -3.29, 0.74,
464  2.86, 6.39, 0.36, 7.92, 11.98,
465  1.55, 15.25, 23.42, 12.20, 26.28,
466  50.80, 46.72, 71.11, 68.69, 104.60,
467  106.10, 153.00, 157.90, 211.10, 195.70,
468  198.60, 255.30, 253.20, 283.20, 232.60,
469 },
470 {
471  -1.24, -1.20, -1.56, -1.73, -1.91,
472  -1.64, -1.43, -1.66, -1.97, -1.71,
473  -1.53, -1.78, -2.04, -1.77, -1.54,
474  -1.79, -2.02, -1.73, -1.53, -1.77,
475  -2.06, -1.77, -1.55, -1.75, -2.05,
476  -1.76, -1.50, -1.72, -1.99, -1.73,
477  -1.49, -1.69, -1.97, -1.69, -1.49,
478  -1.69, -1.97, -1.69, -1.49, -1.70,
479  -1.96, -1.70, -1.50, -1.70, -1.96,
